
Snögg frá Ásmundarstöðum,
e. Ófeigur frá Flugumýri, u. Blökk frá Ásmundarstöðum 1, e. Hrafn frá Holtsmúla Ägare: Stenholmen AB
| Exteriör | Ridegenskaper | ||
| Huvud | 7,5 | Tölt | 8,5 |
| Hals-Manke-Bog | 8 | Trav | 8,5 |
| Rygg och kors | 8,5 | Pass | 5,5 |
| Proportioner | 8 | Galopp | 8,5 |
| Ben | 8,5 | Vilja | 8,5 |
| Benställning | 7,5 | Lynne | 8 |
| Hovar | 8,5 | Helhetsintryck | 8 |
| Skritt | 8 | ||
| Exteriör | 8,13 | Ridegenskaper | 7,97 |
| Totalt | 8,03 | ||
Avkommor:
| FEIF-ID nr | Namn | Gårdsnamn | Exteriör | Ridegensk | Totalt |
| SE1988201675 | Mysla | Stenholmen | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| SE1991203939 | Valva | Stenholmen | 7,79 | 7,61 | 7,68 |
| SE1992104466 | Blair | Stenholmen | 8,3 | 7,96 | 8,1 |
| SE1996206928 | Sæla | Stenholmen | 8,08 | 7,97 | 8,01 |
| SE1997107346 | Jarl | Stenholmen | 7,63 | 7,68 | 7,66 |
| SE1998208024 | Spá | Stenholmen | |||
| SE1999106649 | Stigandi | Stenholmen | 7,87 | 7,48 | 7,64 |
| SE2000209371 | Spes | Stenholmen | |||
| SE2001100939 | Svadilfari | Stenholmen | 7,78 | 7,42 | 7,56 |
| SE2002101257 | Sveipur | Stenholmen | |||
| SE2003202550 | Spök | Stenholmen | |||
| SE2004103555 | Vípar | Stenholmen |



































SE1988201675 Mysla från Stenholmen
SE1991203939 Valva från Stenholmen
SE1992104466 Blær från Stenholmen
SE1996206928 Sæla från Stenholmen
SE1997107346 Jarl från Stenholmen
SE1999108649 Stigandi från Stenholmen
SE2001100939 Svadilfari från Stenholmen